- 服務規模
- 每一份量 0.7公克(1顆)
- 每 Container 的服務
- 30
| 每 份量 金額 | 數額 | 每日價值 |
|---|---|---|
| 熱量 | 0.4 大卡 | 0 |
| 蛋白質 | 0.01 公克 | 0 |
| 脂肪 | 0 公克 | 0 |
| 飽和脂肪 | 0 公克 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | * |
| 碳水化合物 | 0.01 公克 | 0 |
| 糖 | 0 公克 | * |
| 鈉 | 0 毫克 | 0 |
| 綠茶葉萃取物 | 308 毫克 | |
| 薑黃根莖萃取物 | 57.5 毫克 | |
| 荔枝萃取物 | 41.6 毫克 | |
| 黑胡椒果實萃取物 | 15 毫克 |
- 成分
綠茶葉萃取物、米穀粉、薑黃萃取物,植物萃取物(荔枝萃取物、綠茶葉萃取物、檸檬酸)、微結晶狀纖維素、胡椒果實萃取物(胡椒果實萃取物、麥芽糊精)、硬脂酸鎂。膠囊:羥丙基甲基纖維素。



